প্রস্তুতকারকের অংশ | CM06FD122JO3 |
---|---|
প্রস্তুতকারক | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
বর্ণনা | CAP MICA 1200PF 500V RADIAL |
শ্রেণী | ক্যাপাসিটার |
RoHS | সীসা বিনামূল্যে / RoHS অনুগত |
ওয়ারেন্টি | 365 দিন |
তথ্য তালিকা | - |
টাইপ | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের অবস্থা: | Active |
ক্যাপাসিট্যান্স: | 1200 pF |
সহনশীলতা: | ±5% |
ভোল্টেজ - রেট করা: | 500 V |
অস্তরক উপাদান: | Mica |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55°C ~ 125°C |
মাউন্ট টাইপ: | Through Hole |
প্যাকেজ / কেস: | Radial |
লিড ব্যবধান: | 0.343" (8.70mm) |
বৈশিষ্ট্য: | General Purpose |
আকার / মাত্রা: | 0.661" L x 0.220" W (16.80mm x 5.60mm) |
উচ্চতা - উপবিষ্ট (সর্বোচ্চ): | 0.520" (13.20mm) |
শিপিং টাইপ | শিপ ফি | অগ্রজ সময় | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | হ্যান্ড ফি | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP MICA 1200PF 500V RADIAL