প্রস্তুতকারকের অংশ | UUX1C471MNL1GS |
---|---|
প্রস্তুতকারক | Nichicon |
বর্ণনা | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD |
শ্রেণী | ক্যাপাসিটার |
RoHS | সীসা বিনামূল্যে / RoHS অনুগত |
ওয়ারেন্টি | 365 দিন |
তথ্য তালিকা | - |
টাইপ | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের অবস্থা: | Active |
ক্যাপাসিট্যান্স: | 470 µF |
সহনশীলতা: | ±20% |
ভোল্টেজ - রেট করা: | 16 V |
esr (সমতুল্য সিরিজ প্রতিরোধ): | - |
জীবনকাল @ তাপমাত্রা।: | 2000 Hrs @ 105°C |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55°C ~ 105°C |
মেরুকরণ: | Polar |
রেটিং: | - |
অ্যাপ্লিকেশন: | General Purpose |
রিপল কারেন্ট @ কম ফ্রিকোয়েন্সি: | 489 mA @ 120 Hz |
রিপল কারেন্ট @ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি: | 635.7 mA @ 10 kHz |
প্রতিবন্ধকতা: | - |
লিড ব্যবধান: | - |
আকার / মাত্রা: | 0.394" Dia (10.00mm) |
উচ্চতা - উপবিষ্ট (সর্বোচ্চ): | 0.413" (10.50mm) |
পৃষ্ঠ মাউন্ট জমির আকার: | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
মাউন্ট টাইপ: | Surface Mount |
প্যাকেজ / কেস: | Radial, Can - SMD |
শিপিং টাইপ | শিপ ফি | অগ্রজ সময় | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | হ্যান্ড ফি | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD