প্রস্তুতকারকের অংশ | 10SVP56M |
---|---|
প্রস্তুতকারক | Panasonic Electronic Components |
বর্ণনা | CAP ALUM POLY 56UF 20% 10V SMD |
শ্রেণী | ক্যাপাসিটার |
RoHS | সীসা বিনামূল্যে / RoHS অনুগত |
ওয়ারেন্টি | 365 দিন |
তথ্য তালিকা | - |
টাইপ | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের অবস্থা: | Active |
প্রকার: | Polymer |
ক্যাপাসিট্যান্স: | 56 µF |
সহনশীলতা: | ±20% |
ভোল্টেজ - রেট করা: | 10 V |
esr (সমতুল্য সিরিজ প্রতিরোধ): | 45mOhm |
জীবনকাল @ তাপমাত্রা।: | 2000 Hrs @ 105°C |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -55°C ~ 105°C |
রেটিং: | - |
অ্যাপ্লিকেশন: | General Purpose |
বৈশিষ্ট্য: | - |
রিপল কারেন্ট @ কম ফ্রিকোয়েন্সি: | 85 mA @ 120 Hz |
রিপল কারেন্ট @ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি: | 1.7 A @ 100 kHz |
প্রতিবন্ধকতা: | - |
লিড ব্যবধান: | - |
আকার / মাত্রা: | 0.248" Dia (6.30mm) |
উচ্চতা - উপবিষ্ট (সর্বোচ্চ): | 0.236" (6.00mm) |
পৃষ্ঠ মাউন্ট জমির আকার: | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
মাউন্ট টাইপ: | Surface Mount |
প্যাকেজ / কেস: | Radial, Can - SMD |
শিপিং টাইপ | শিপ ফি | অগ্রজ সময় | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | হ্যান্ড ফি | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 56UF 20% 10V SMD