প্রস্তুতকারকের অংশ | 10ZLH1500MEFCT78X20 |
---|---|
প্রস্তুতকারক | Rubycon |
বর্ণনা | CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL |
শ্রেণী | ক্যাপাসিটার |
RoHS | সীসা বিনামূল্যে / RoHS অনুগত |
ওয়ারেন্টি | 365 দিন |
তথ্য তালিকা | - |
টাইপ | বর্ণনা |
---|---|
পণ্যের অবস্থা: | Active |
ক্যাপাসিট্যান্স: | 1500 µF |
সহনশীলতা: | ±20% |
ভোল্টেজ - রেট করা: | 10 V |
esr (সমতুল্য সিরিজ প্রতিরোধ): | - |
জীবনকাল @ তাপমাত্রা।: | 8000 Hrs @ 105°C |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 105°C |
মেরুকরণ: | Polar |
রেটিং: | - |
অ্যাপ্লিকেশন: | General Purpose |
রিপল কারেন্ট @ কম ফ্রিকোয়েন্সি: | 900 mA @ 120 Hz |
রিপল কারেন্ট @ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি: | 1.5 A @ 100 kHz |
প্রতিবন্ধকতা: | 29 mOhms |
লিড ব্যবধান: | 0.138" (3.50mm) |
আকার / মাত্রা: | 0.315" Dia (8.00mm) |
উচ্চতা - উপবিষ্ট (সর্বোচ্চ): | 0.866" (22.00mm) |
পৃষ্ঠ মাউন্ট জমির আকার: | - |
মাউন্ট টাইপ: | Through Hole |
প্যাকেজ / কেস: | Radial, Can |
শিপিং টাইপ | শিপ ফি | অগ্রজ সময় | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি | হ্যান্ড ফি | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 1500UF 20% 10V RADIAL